Audi A4 Avant 2.0Tdi Proline Bussiness (D)
![]() |
|
| Leasetarief | € | 835,00 | |
|---|---|---|---|
| Indicatie brandstof | € | 119,00 | |
| Totaal | € | 954,00 | |
| Kilometrage | 30000 | km/jaar | |
| Looptijd | 48 | maanden | |
| Meerprijs per km | € | 0,07 | |
| Minderprijs per km | € | 0,04 | |
| Eénmalige afleverkosten | € | 150,00 | |
| Fiscale waarde (indicatie) | € | 42783 | incl. btw en bpm |
| Brandstof | Diesel | ||
(B): Benzine; (D): Diesel
Alle prijzen exclusief BTW tenzij anders aangegeven


