Opel Corsa 1.0 12v Selection (B)
![]() |
|
| Leasetarief | € | 342,00 | |
|---|---|---|---|
| Indicatie brandstof | € | 116,00 | |
| Totaal | € | 458,00 | |
| Kilometrage | 25000 | km/jaar | |
| Looptijd | 27 | maanden | |
| Meerprijs per km | € | 0,07 | |
| Minderprijs per km | € | 0,05 | |
| Eénmalige afleverkosten | € | 150,00 | |
| Fiscale waarde (indicatie) | € | 13795 | incl. btw en bpm |
| Brandstof | Benzine | ||
(B): Benzine; (D): Diesel
Alle prijzen exclusief BTW tenzij anders aangegeven


